Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Bursaspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3 | Kayseri Erciyesspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Eskisehirspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
5 | Gençlerbirligi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
6 | Kardemir Karabukspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
7 | Kasimpasa | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
8 | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
9 | Mersin IY | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 5 |
10 | Torku Konyaspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
11 | Istanbul Basaksehir | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
12 | Gaziantepspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS